Datum konání: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
ZUBNÍ POHOTOVOST - ROZPIS SLUŽEB | |||
ordinační hodiny : sobota , neděle , svátek 08,00 - 12,00 hod | |||
datum | jméno lékaře | adresa ordinace | telefon |
30.03. | MUDr. Hlavsová Lenka | Komenského 259, Kostelec nad Orlicí | 494 323 958 |
31.03. | MUDr. Hrbáčová Eva | Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou | 494 532 330 |
06.04. | MUDr. Kašparová Dagmar | Voříškova 169 , Vamberk | 602 514 715 |
07.04. | MUDr. Loukota Jan | Komenského 127 , Opočno | 494 621 665 |
13.04. | MUDr. Malátková Ludmila | poliklinika Rychnov nad Kněžnou | 494 515 696 |
14.04. | MDDr. Matějková Denisa | Záhumenská 445 , České Meziříčí | 734 324 600 |
19.04. | MUDr. Pokorná Věra | Jana Pitry 448, Opočno | 494 667 628 |
20.04. | MDDr. Motyčka Martin | Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou | 775 224 093 |
21.04. | MUDr. Nentvichová Eva | K. Michla 942, Dobruška | 494 623 775 |
22.04. | MDDr. Petrák Tomáš | Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk | 721 200 244 |
27.04. | MUDr. Plšková Ivona | Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou | 494 534 841 |
28.04. | MUDr. Podolská Jana | poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí | 494 371 783 |
01.05. | MUDr. Přibylová Marta | Komenského 209 , Častolovice | 494 322 706 |
04.05. | MUDr. Pokorná Věra | Jana Pitry 448, Opočno | 494 667 628 |
05.05. | MUDr. Pokorná Jaroslava | poliklinika Rychnov nad Kněžnou | 494 515 697 |
08.05. | MUDr. Seidlová Zdenka | Skuhrov nad Bělou 17 | 494 598 205 |
11.05. | MUDr. Skřičková Zdena | poliklinika Rychnov nad Kněžnou | 494 515 695 |
12.05. | MUDr. Stejskalová Věra | zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek | 494 381 263 |
18.05. | MUDr. Sudová Simona | poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí | 494 371 031 |
19.05. | MUDr. Světlík Filip | Tyršova 515 , Opočno | 777 667 353 |
25.05. | MUDr. Štulík Richard | poliklinika Rychnov nad Kněžnou | 494 515 693 |
26.05. | MUDr. Tancurinová Jana | Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk | 736 419 151 |
01.06. | MUDr. Tomanová Libuše | poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí | 494 542 102 |
02.06. | MDDr. Zdráhal Zdeněk | Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí | 721 460 150 |
08.06. | MDDr. Učňová Petra | Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk | 721 200 244 |
09.06. | MUDr. Valešová Pavla | poliklinika, Pulická 99, Dobruška | 494 622 114 |
15.06. | MUDr. Veselská Renata | poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí | 494 371 781 |
16.06. | MDDr. Tomáš Jan | Tyršova 515 , Opočno | 777 667 353 |
22.06. | MUDr. Bahník František | Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí | 494 323 152 |
23.06. | MUDr. Beránek Jan | Komenského 828 , Týniště nad Orlicí | 494 371 088 |
29.06. | MDDr. Borůvková Veronika | poliklinika, Pulická 99, Dobruška | 494 622 114 |
30.06. | MUDr. Kašparová Dagmar | Voříškova 169 , Vamberk | 602 514 715 |
05.07. | MUDr. Domáňová Iva | poliklinika Rychnov nad Kněžnou | 494 515 694 |
06.07. | MUDr. Hlavsová Lenka | Komenského 259, Kostelec nad Orlicí | 494 323 958 |
07.07. | MDDr. Havlíček Ondřej | Záhumenská 445 , České Meziříčí | 734 324 600 |
13.07. | MUDr. Handl Jindřich | Panská 24, Rychnov nad Kněžnou | 494 531 955 |
14.07. | MUDr. Hrbáčová Eva | Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou | 494 532 330 |
20.07. | MUDr. Čapková Marie | Komenského 366, Doudleby nad Orlicí | 494 383 417 |
21.07. | MUDr. Loukota Jan | Komenského 127 , Opočno | 494 621 665 |
27.07. | MUDr. Pokorná Jaroslava | poliklinika Rychnov nad Kněžnou | 494 515 697 |
28.07. | MDDr. Matějková Denisa | Záhumenská 445 , České Meziříčí | 734 324 600 |
03.08. | MUDr. Miřejovská Dagmar | Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí | 494 323 152 |
04.08. | MDDr. Motyčka Martin | Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou | 775 224 093 |
10.08. | MUDr. Nentvichová Eva | K. Michla 942, Dobruška | 494 623 775 |
11.08. | MDDr. Petrák Tomáš | Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk | 721 200 244 |
17.08. | MUDr. Plšková Ivona | Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou | 494 534 841 |
18.08. | MUDr. Podolská Jana | poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí | 494 371 783 |
24.08. | MUDr. Malátková Ludmila | poliklinika Rychnov nad Kněžnou | 494 515 696 |
25.08. | MUDr. Pokorná Věra | Jana Pitry 448, Opočno | 494 667 628 |
31.08. | MUDr. Přibylová Marta | Komenského 209 , Častolovice | 494 322 706 |
01.09. | MUDr. Skřičková Zdena | poliklinika Rychnov nad Kněžnou | 494 515 695 |
07.09. | MUDr. Stejskalová Věra | zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek | 494 381 263 |
08.09. | MUDr. Sudová Simona | poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí | 494 371 031 |
14.09. | MUDr. Světlík Filip | Tyršova 515 , Opočno | 777 667 353 |
15.09. | MUDr. Štulík Richard | poliklinika Rychnov nad Kněžnou | 494 515 693 |
21.09. | MUDr. Tancurinová Jana | Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk | 736 419 151 |
22.09. | MUDr. Tomanová Libuše | poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí | 494 542 102 |
28.09. | MDDr. Tomáš Jan | Tyršova 515 , Opočno | 777 667 353 |
29.09. | MDDr. Učňová Petra | Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk | 721 200 244 |
05.10. | MUDr. Valešová Pavla | poliklinika, Pulická 99, Dobruška | 494 622 114 |
06.10. | MUDr. Veselská Renata | poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí | 494 371 781 |
12.10. | MDDr. Zdráhal Zdeněk | Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí | 721 460 150 |
13.10. | MUDr. Bahník František | Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí | 494 323 152 |
19.10. | MUDr. Beránek Jan | Komenského 828 , Týniště nad Orlicí | 494 371 088 |
20.10. | MDDr. Borůvková Veronika | poliklinika, Pulická 99, Dobruška | 494 622 114 |
26.10. | MUDr. Čapková Marie | Komenského 366, Doudleby nad Orlicí | 494 383 417 |
27.10. | MUDr. Domáňová Iva | poliklinika Rychnov nad Kněžnou | 494 515 694 |
28.10. | MUDr. Handl Jindřich | Panská 24, Rychnov nad Kněžnou | 494 531 955 |
02.11. | MDDr. Havlíček Ondřej | Záhumenská 445 , České Meziříčí | 734 324 600 |
03.11. | MUDr. Hlavsová Lenka | Komenského 259, Kostelec nad Orlicí | 494 323 958 |
09.11. | MUDr. Hrbáčová Eva | Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou | 494 532 330 |
10.11. | MUDr. Kašparová Dagmar | Voříškova 169 , Vamberk | 602 514 715 |
16.11. | MUDr. Loukota Jan | Komenského 127 , Opočno | 494 621 665 |
17.11. | MUDr. Malátková Ludmila | poliklinika Rychnov nad Kněžnou | 494 515 696 |
23.11. | MDDr. Matějková Denisa | Záhumenská 445 , České Meziříčí | 734 324 600 |
24.11. | MUDr. Miřejovská Dagmar | Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí | 494 323 152 |
30.11. | MDDr. Motyčka Martin | Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou | 775 224 093 |
01.12. | MUDr. Nentvichová Eva | K. Michla 942, Dobruška | 494 623 775 |
07.12. | MDDr. Petrák Tomáš | Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk | 721 200 244 |
08.12. | MUDr. Plšková Ivona | Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou | 494 534 841 |
14.12. | MUDr. Podolská Jana | poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí | 494 371 783 |
15.12. | MUDr. Pokorná Jaroslava | poliklinika Rychnov nad Kněžnou | 494 515 697 |
21.12. | MUDr. Pokorná Věra | Jana Pitry 448, Opočno | 494 667 628 |
22.12. | MUDr. Přibylová Marta | Komenského 209 , Častolovice | 494 322 706 |
24.12. | MUDr. Skřičková Zdena | poliklinika Rychnov nad Kněžnou | 494 515 695 |
25.12. | MUDr. Stejskalová Věra | zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek | 494 381 263 |
26.12. | MUDr. Sudová Simona | poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí | 494 371 031 |
28.12. | MUDr. Světlík Filip | Tyršova 515 , Opočno | 777 667 353 |
29.12. | MUDr. Štulík Richard | poliklinika Rychnov nad Kněžnou | 494 515 693 |
01.01. | MUDr. Tancurinová Jana | Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk | 736 419 151 |
telefon:
+420 603 492 062 – starosta,
+420 724 187 334
e-mail: ou.ricky@obecricky.cz
IČO: 00579149